
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDT - 888 | 1425 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDT - 887 | 5164 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDT - 886 | 6545 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDT - 885 | 8574 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDT - 884 | 3325 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDT - 883 | 3975 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDT - 882 | 7595 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDT - 881 | 1242 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDT - 880 | 3431 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYDT - 879 | 7808 |
